C114讯 9月10日消息(岳明)今天,中国企业联合会在南昌正式发布了“2017中国企业500强榜单”。
其中,国家电网公司(20939.72亿元)、中国石油天然气集团公司(19692.20亿元)、中国石油化工集团公司(18719.03亿元)分别居前三位,再加上第四名中国工商银行(10152.66亿元),则本次共有4家企业营收跨入万亿元级别。
此外,中国建筑股份有限公司、中国建设银行、中国农业银行、中国平安保险、上海汽车集团、中国银行分别居五至十位,中国移动集团(7116.11亿元)位列第11位。
除了中国移动集团,进入该榜单的通信行业企业还有华为投资控股有限公司(5215.74亿元,排名17),中国电信集团公司(4144.58亿元,排名29), 中国联合网络通信集团有限公司(2757.35亿元,排名53),中兴通讯股份有限公司(1012.33亿元,排名154),亨通集团有限公司(586.33亿元,排名260)等。
2017中国企业500强中,互联网应用层的企业有6家,包括4 家平台型互联网公司:百度(213名)、阿里巴巴(103名)、腾讯(109名)、京东(59名),以及2家垂直电商公司:钢联电子商务、找钢网。
2017中国企业500强排行榜是以企业的营业收入作为统计依据。2017中国企业500强的入围门槛为283.11亿元,较上年大幅提升39.65亿元,提升幅度是自2002年首次发布中国企业500强以来最大的一次。
附表:2017中国企业500强
| 名次 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 209397168 | |
| 2 | 196921982 | |
| 3 | 187190290 | |
| 4 | 101526600 | |
| 5 | 中国建筑股份有限公司 | 95976549 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 84805200 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 77909800 |
| 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 77448800 |
| 9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 75641617 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 | 75540200 |
| 11 | 71161106 | |
| 12 | 69634318 | |
| 13 | 64426089 | |
| 14 | 63029681 | |
| 15 | 国家开发银行股份有限公司 | 58875467 |
| 16 | 57261266 | |
| 17 | 52157400 | |
| 18 | 50340782 | |
| 19 | 49578589 | |
| 20 | 47328148 | |
| 21 | 47267719 | |
| 22 | 47002154 | |
| 23 | 44332300 | |
| 24 | 43774087 | |
| 25 | 43583636 | |
| 26 | 43545005 | |
| 27 | 43038158 | |
| 28 | 42068435 | |
| 29 | 41445834 | |
| 30 | 41397026 | |
| 31 | 41295073 | |
| 32 | 40740610 | |
| 33 | 40700647 | |
| 34 | 40610384 | |
| 35 | 39549504 | |
| 36 | 37318332 | |
| 37 | 37119722 | |
| 38 | 35233153 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 39 | 交通银行股份有限公司 | 35119183 |
| 40 | 35111397 | |
| 41 | 33001920 | |
| 42 | 32465182 | |
| 43 | 31728070 | |
| 44 | 30962102 | |
| 45 | 30695285 | |
| 46 | 30012718 | |
| 47 | 29756000 | |
| 48 | 29094988 | |
| 49 | 29077196 | |
| 50 | 28515000 | |
| 51 | 28001147 | |
| 52 | 27609981 | |
| 53 | 27573518 | |
| 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 27003000 |
| 55 | 26845000 | |
| 56 | 26758014 | |
| 57 | 中国 |
26701400 |
| 58 | 26123339 | |
| 59 | 26012165 | |
| 60 | 25164763 | |
| 61 | 24793964 | |
| 62 | 24716022 | |
| 63 | 24607111 | |
| 64 | 23529219 | |
| 65 | 23525202 | |
| 66 | 22972215 | |
| 67 | 22891600 | |
| 68 | 22540735 | |
| 69 | 22165815 | |
| 70 | 22038469 | |
| 71 | 21564600 | |
| 72 | 21416120 | |
| 73 | 21321012 | |
| 74 | 21209513 | |
| 75 | 21144400 | |
| 76 | 21045947 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 77 | 20932035 | |
| 78 | 20879870 | |
| 79 | 20689887 | |
| 80 | 20316614 | |
| 81 | 20160868 | |
| 82 | 19936460 | |
| 83 | 19848192 | |
| 84 | 19838486 | |
| 85 | 19759362 | |
| 86 | 19593468 | |
| 87 | 19464075 | |
| 88 | 19313227 | |
| 89 | 18922100 | |
| 90 | 18737087 | |
| 91 | 18243000 | |
| 92 | 18130792 | |
| 93 | 17852815 | |
| 94 | 17273211 | |
| 95 | 17014230 | |
| 96 | 16689711 | |
| 97 | 16334734 | |
| 98 | 开滦(集团)有限责任公司 | 16277729 |
| 99 | 16132758 | |
| 100 | 16002002 | |
| 101 | 15984170 | |
| 102 | 15836122 | |
| 103 | 15827300 | |
| 104 | 阳光金融控股投资集团有限公司 | 15716144 |
| 105 | 雪松控股集团有限公司 | 15701937 |
| 106 | 15585452 | |
| 107 | 15308698 | |
| 108 | 15196381 | |
| 109 | 15193800 | |
| 110 | 15027109 | |
| 111 | 14955342 | |
| 112 | 14711701 | |
| 113 | 14690487 | |
| 114 | 14617300 | |
| 115 | 厦门国贸控股有限公司 | 14568578 |
| 116 | 14561731 | |
| 117 | 14305682 | |
| 118 | 14095403 | |
| 119 | 13978878 | |
| 120 | 13925490 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 121 | 首钢总公司 | 13487099 |
| 122 | 上海建工集团股份有限公司 | 13365654 |
| 123 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 13040924 |
| 124 | 13008768 | |
| 125 | 12966972 | |
| 126 | 12747978 | |
| 127 | 12510381 | |
| 128 | 12412110 | |
| 129 | 河南能源化工集团有限公司 | 12405083 |
| 130 | 12393844 | |
| 131 | - | |
| 132 | 12236453 | |
| 133 | 12144748 | |
| 134 | 上海医药集团股份有限公司 | 12076466 |
| 135 | 11698600 | |
| 136 | 11588474 | |
| 137 | 11545291 | |
| 138 | 11238989 | |
| 139 | 11203107 | |
| 140 | 11071835 | |
| 141 | 11011310 | |
| 142 | 10998658 | |
| 143 | 10788422 | |
| 144 | 10740792 | |
| 145 | 10647350 | |
| 146 | 10475541 | |
| 147 | 10474600 | |
| 148 | 10347000 | |
| 149 | 10286156 | |
| 150 | 10253696 | |
| 151 | 10184793 | |
| 152 | 10161700 | |
| 153 | 10133575 | |
| 154 | 10123318 | |
| 155 | 10068582 | |
| 156 | 10033120 | |
| 157 | 10008770 | |
| 158 | 9865157 | |
| 159 | 长城汽车股份有限公司 | 9861570 |
| 160 | 9780429 | |
| 161 | 9640568 | |
| 162 | 9565364 | |
| 163 | 9563322 | |
| 164 | 9520772 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 165 | 9361599 | |
| 166 | 9330467 | |
| 167 | 9296773 | |
| 168 | 9165723 | |
| 169 | 山东东明石化集团有限公司 | 8868932 |
| 170 | 8804037 | |
| 171 | 8782570 | |
| 172 | 8753526 | |
| 173 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 8729074 |
| 174 | 8704528 | |
| 175 | 8692206 | |
| 176 | 8687536 | |
| 177 | 上海均和集团有限公司 | 8616677 |
| 178 | 8524164 | |
| 179 | 8521505 | |
| 180 | 8508877 | |
| 181 | 8367017 | |
| 182 | 8262632 | |
| 183 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 8209341 |
| 184 | 8200480 | |
| 185 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8131043 |
| 186 | 8080187 | |
| 187 | 8053913 | |
| 188 | 8005209 | |
| 189 | 7969121 | |
| 190 | 7917063 | |
| 191 | 7906651 | |
| 192 | 7885114 | |
| 193 | 7809035 | |
| 194 | 7792830 | |
| 195 | 7773753 | |
| 196 | 7711016 | |
| 197 | 7610219 | |
| 198 | 7588018 | |
| 199 | 7574966 | |
| 200 | 7520307 | |
| 201 | 7396656 | |
| 202 | 7388933 | |
| 203 | 7318995 | |
| 204 | 7294299 | |
| 205 | 7282800 | |
| 206 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 7248377 |
| 207 | 7190052 | |
| 208 | 7189858 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 209 | 7159922 | |
| 210 | 7102513 | |
| 211 | 7101355 | |
| 212 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7060767 |
| 213 | 7054936 | |
| 214 | 7030824 | |
| 215 | 7019038 | |
| 216 | 7007209 | |
| 217 | 7002988 | |
| 218 | 中国林业集团公司 | 6984539 |
| 219 | 云南省投资控股集团有限公司 | 6983106 |
| 220 | 6889566 | |
| 221 | 6855885 | |
| 222 | 6754313 | |
| 223 | 6670596 | |
| 224 | 6621714 | |
| 225 | 6600940 | |
| 226 | 6579221 | |
| 227 | 6533798 | |
| 228 | 6526700 | |
| 229 | 6525061 | |
| 230 | 中融新大集团有限公司 | 6511716 |
| 231 | 6464173 | |
| 232 | 6435255 | |
| 233 | 6423524 | |
| 234 | 6375794 | |
| 235 | 6367282 | |
| 236 | 6325180 | |
| 237 | 6252486 | |
| 238 | 6201286 | |
| 239 | 6198203 | |
| 240 | 6155684 | |
| 241 | 6133018 | |
| 242 | 6123523 | |
| 243 | 6111605 | |
| 244 | 6106332 | |
| 245 | 唐山 |
6105549 |
| 246 | 6060922 | |
| 247 | 6059571 | |
| 248 | 6036399 | |
| 249 | 6020951 | |
| 250 | 6010634 | |
| 251 | 6001122 | |
| 252 | 5984402 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 253 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5976487 |
| 254 | 5938616 | |
| 255 | 5935524 | |
| 256 | 5928600 | |
| 257 | 5893622 | |
| 258 | 5866736 | |
| 259 | 5865078 | |
| 260 | 5863268 | |
| 261 | 5829050 | |
| 262 | 5814481 | |
| 263 | 5800017 | |
| 264 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 5765646 |
| 265 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 5748270 |
| 266 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 5716848 |
| 267 | 5709640 | |
| 268 | 5659489 | |
| 269 | 5633399 | |
| 270 | 5617826 | |
| 271 | 白银有色集团股份有限公司 | 5594960 |
| 272 | 金地(集团)股份有限公司 | 5550850 |
| 273 | 5479950 | |
| 274 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5441197 |
| 275 | 5425604 | |
| 276 | 5418217 | |
| 277 | 5382059 | |
| 278 | 5373034 | |
| 279 | 5371226 | |
| 280 | 5316976 | |
| 281 | 5310336 | |
| 282 | 中国化学工程股份有限公司 | 5307460 |
| 283 | 5256893 | |
| 284 | 5252176 | |
| 285 | 5216286 | |
| 286 | 5200034 | |
| 287 | 5192988 | |
| 288 | 5144403 | |
| 289 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5111165 |
| 290 | 5104068 | |
| 291 | 5103810 | |
| 292 | 5094059 | |
| 293 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5086746 |
| 294 | 5086427 | |
| 295 | 5083216 | |
| 296 | 5073125 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 297 | 青建集团股份公司 | 5072174 |
| 298 | 5063212 | |
| 299 | 5056186 | |
| 300 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 5039887 |
| 301 | 5033311 | |
| 302 | 5026920 | |
| 303 | 5019681 | |
| 304 | 5011487 | |
| 305 | 4964211 | |
| 306 | 4923165 | |
| 307 | 4887241 | |
| 308 | 4841481 | |
| 309 | 4833328 | |
| 310 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4824173 |
| 311 | 4821560 | |
| 312 | 4778171 | |
| 313 | 4777764 | |
| 314 | 4736603 | |
| 315 | 4722598 | |
| 316 | 4716186 | |
| 317 | 4698991 | |
| 318 | 4697635 | |
| 319 | 4672889 | |
| 320 | 4668362 | |
| 321 | 雅居乐地产控股有限公司 | 4667887 |
| 322 | 4661352 | |
| 323 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 4658845 |
| 324 | 江苏华西集团有限公司 | 4621086 |
| 325 | 4602958 | |
| 326 | 4601358 | |
| 327 | 4559165 | |
| 328 | 4503056 | |
| 329 | 4477704 | |
| 330 | 4461237 | |
| 331 | 4450188 | |
| 332 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 4429147 |
| 333 | 4417759 | |
| 334 | - | |
| 335 | 前海人寿保险股份有限公司 | 4367512 |
| 336 | 4366100 | |
| 337 | 4359414 | |
| 338 | 4345555 | |
| 339 | 4327330 | |
| 340 | 4242071 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 341 | 上海仪电(集团)有限公司 | 4220131 |
| 342 | 4170650 | |
| 343 | 4170000 | |
| 344 | 中国核工业建设股份有限公司 | 4150850 |
| 345 | 4134258 | |
| 346 | 4127899 | |
| 347 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 4127454 |
| 348 | 4115263 | |
| 349 | 4079153 | |
| 350 | 4053112 | |
| 351 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4022311 |
| 352 | 4017468 | |
| 353 | 4013423 | |
| 354 | 4003371 | |
| 355 | 3989194 | |
| 356 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3984792 |
| 357 | 3933027 | |
| 358 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 3923023 |
| 359 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3921058 |
| 360 | 3918000 | |
| 361 | 3915974 | |
| 362 | 3913421 | |
| 363 | 3912830 | |
| 364 | 3908359 | |
| 365 | 3892165 | |
| 366 | 3883456 | |
| 367 | 3868581 | |
| 368 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 3854574 |
| 369 | 3831366 | |
| 370 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 3821692 |
| 371 | 3810735 | |
| 372 | 3806650 | |
| 373 | 3803068 | |
| 374 | 福佳集团有限公司 | 3800989 |
| 375 | 3796752 | |
| 376 | 3788098 | |
| 377 | 3787662 | |
| 378 | 3777731 | |
| 379 | 3768502 | |
| 380 | 3740500 | |
| 381 | 3729747 | |
| 382 | 3713878 | |
| 383 | 3711216 | |
| 384 | 中国东方电气集团有限公司 | 3703684 |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 385 | 3698045 | |
| 386 | 3689740 | |
| 387 | 3681227 | |
| 388 | 3678231 | |
| 389 | 3673659 | |
| 390 | 3657856 | |
| 391 | 3650624 | |
| 392 | 3646273 | |
| 393 | 3620366 | |
| 394 | 3594460 | |
| 395 | 3572264 | |
| 396 | 3568714 | |
| 397 | 山东 |
3557631 |
| 398 | 3555080 | |
| 399 | 3549060 | |
| 400 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 3536800 |
| 401 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3535037 |
| 402 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 3531884 |
| 403 | 北京江南投资集团有限公司 | 3530568 |
| 404 | 3524429 | |
| 405 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3509212 |
| 406 | 3500265 | |
| 407 | - | |
| 408 | 3486658 | |
| 409 | 云南冶金集团股份有限公司 | 3485323 |
| 410 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 3465383 |
| 411 | 中天科技集团有限公司 | 3450692 |
| 412 | 申能(集团)有限公司 | 3440452 |
| 413 | 3426205 | |
| 414 | 3412214 | |
| 415 | 3410300 | |
| 416 | 3402859 | |
| 417 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 3389513 |
| 418 | 3361631 | |
| 419 | 3356070 | |
| 420 | 3354195 | |
| 421 | 3349888 | |
| 422 | 安徽 |
3337697 |
| 423 | 3329494 | |
| 424 | 3322398 | |
| 425 | 3319688 | |
| 426 | 传化集团有限公司 | 3304487 |
| 427 | 3302668 | |
| 428 | 3298192 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 429 | 3296370 | |
| 430 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3293320 |
| 431 | 常州天合光能有限公司 | 3291603 |
| 432 | 3276899 | |
| 433 | 3272223 | |
| 434 | 3272177 | |
| 435 | 富海集团有限公司 | 3254717 |
| 436 | 3251190 | |
| 437 | 3250593 | |
| 438 | 3237182 | |
| 439 | 3222246 | |
| 440 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3220692 |
| 441 | 3220070 | |
| 442 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 3216580 |
| 443 | 3216547 | |
| 444 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3214676 |
| 445 | 3214532 | |
| 446 | 3213733 | |
| 447 | 3210730 | |
| 448 | 3198322 | |
| 449 | 3175732 | |
| 450 | 3168778 | |
| 451 | 3152077 | |
| 452 | 3151099 | |
| 453 | 沂州集团有限公司 | 3150593 |
| 454 | 恒丰银行股份有限公司 | 3138489 |
| 455 | 3137203 | |
| 456 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3135918 |
| 457 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 3135403 |
| 458 | 天津能源投资集团有限公司 | 3129782 |
| 459 | 3127327 | |
| 460 | 3126715 | |
| 461 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3126550 |
| 462 | 武安市文安钢铁有限公司 | 3125288 |
| 463 | 3118939 | |
| 464 | 3118321 | |
| 名次 | 企 业 名 称 |
- |
| 465 | 3113666 | |
| 466 | 3108086 | |
| 467 | 3107149 | |
| 468 | 3101112 | |
| 469 | 3096007 | |
| 470 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3094425 |
| 471 | 3078635 | |
| 472 | 3063395 | |
| 473 | 3061252 | |
| 474 | 3057110 | |
| 475 | 3056449 | |
| 476 | 3052260 | |
| 477 | 3034234 | |
| 478 | 3028480 | |
| 479 | 3024847 | |
| 480 | 3024640 | |
| 481 | 3023534 | |
| 482 | 河北建工集团有限责任公司 | 3015566 |
| 483 | 山东创新金属科技有限公司 | 3008543 |
| 484 | 2988629 | |
| 485 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2984761 |
| 486 | 中运富通控股集团有限公司 | 2965577 |
| 487 | 2964384 | |
| 488 | 2961865 | |
| 489 | 2961734 | |
| 490 | 2953921 | |
| 491 | 万通海欣控股股份有限公司 | 2936853 |
| 492 | 2902996 | |
| 493 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2886586 |
| 494 | 2886116 | |
| 495 | 2881541 | |
| 496 | 2865984 | |
| 497 | 2860083 | |
| 498 | 2859460 | |
| 499 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 2843186 |
| 500 | 通州建总集团有限公司 | 2831050 |
