《福布斯》发布2020年美国上市公司“公平100”(JUST 100)榜单,微软名列榜首,苹果从去年的第一降至第三,英伟达位居第二。
《福布斯》与其合作伙伴Just Capital对美国大型上市公司进行了分析,其依据是他们如何对待五个关键利益相关者:员工、顾客、社区、环境和股东。
微软的总排名位居第一,第2至10位依次为:英伟达、苹果、英特尔、Salesforce、谷歌母公司Alphabet、Anthem、Paypal、宝洁、Vmware。
可以看出,除了宝洁与健康保险巨头Anthem之外,排名前10的几乎都是科技企业。
在五个分项指标中,英伟达连续三年在员工待遇方面排名第一;Anthem在股东待遇方面排名第一;UPS在社区待遇方面排名第一;Workday在环保方面排名第一;苹果在顾客待遇方面排名第一。
| Rank | Company | location | CEO |
| #1 | Microsoft | Washington | Satya Nadella |
| #2 | NVIDIA | California | Jensen Huang |
| #3 | Apple | California | Tim Cook |
| #4 | Intel | California | Robert M. Swan |
| #5 | Salesforce.com | California | Marc Benioff, Keith Block |
| #6 | Alphabet | California | Larry Page |
| #7 | Anthem | Indiana | Gail K. Koziara Boudreaux |
| #8 | PayPal | California | Daniel H. Schulman |
| #9 | Procter & Gamble | Ohio | David S. Taylor |
| #10 | VMware | California | Pat P. Gelsinger |
| - | - | - | - |
| #11 | Cisco Systems | California | Chuck H. Robbins |
| #12 | Intuit | California | Susan Goodarzi |
| #13 | Hartford Financial Services | Connecticut | Christopher J. Swift |
| #14 | Workday | California | Aneel Bhusri |
| #15 | Edwards Lifesciences | California | Michael A. Mussallem |
| #16 | Keysight Technologies | California | Ron Nersesian |
| #17 | Hewlett Packard Enterprise | California | Antonio Fabio Fabio Neri |
| #18 | General Motors | Michigan | Mary T. Teresa Barra |
| #19 | Verizon Communications | New Jersey | Hans C. Vestberg |
| #20 | IBM | New York | Virginia M. Rometty |
| - | - | - | - |
| #21 | Symantec | California | Richard S. Hill |
| #22 | Adobe | California | Shantanu Narayen |
| #23 | AT&T | Texas | Randall L. L. Stephenson |
| #24 | Agilent Technologies | California | Mike R. McMullen |
| #25 | Accenture | - | Julie Sweet |
| #26 | Eversource Energy | Connecticut | James J. Judge |
| #27 | Exelon | Illinois | Chris M. Crane |
| #28 | Boston Scientific | Massachusetts | Michael F. F. Mahoney |
| #29 | Xylem | New York | Patrick K. Decker |
| #30 | Biogen | Massachusetts | Michel Vounatsos |
| - | - | - | - |
| #31 | Kimberly-Clark | Texas | Michael D. Hsu |
| #32 | CBRE Group | California | Bob E. Sulentic |
| #33 | Akamai Technologies | Massachusetts | Tom Leighton |
| #34 | Juniper Networks | California | Rami Rahim |
| #35 | Pure Storage | - | Charles Giancarlo |
| #36 | Autodesk | California | Andrew Anagnost |
| #37 | Principal Financial Group | Iowa | Dan Joseph Houston |
| #38 | Visa | California | Alfred F. F. Kelly, Jr. |
| #39 | Varian Medical Systems | California | Dow R. Wilson |
| #40 | Merck & Co. | New Jersey | Kenneth Frazier |
| - | - | - | - |
| #41 | Lockheed Martin | Maryland | Marillyn A. Hewson |
| #42 | Sempra Energy | California | Jeffrey W. Walker Martin |
| #43 | Freeport-McMoRan | Arizona | Richard C. C. Adkerson |
| #44 | NetApp | California | George Kurian |
| #45 | Prudential Financial | New Jersey | Charles F. Lowrey |
| #46 | Baxter International | Illinois | Jose E. Almeida |
| #47 | Synchrony Financial | Connecticut | Margaret M. Keane |
| #48 | Texas Instruments | Texas | Richard K. K. Templeton |
| #49 | T-Mobile | - | John Legere |
| #50 | Raytheon | Massachusetts | Thomas A. Kennedy |
| - | - | - | - |
| #51 | Travelers | New York | Alan D. D. Schnitzer |
| #52 | BlackRock | New York | Larry Fink |
| #53 | Etsy | - | Josh Silverman |
| #54 | Clorox | California | Benno O. Dorer |
| #55 | Amgen | California | Robert A. Bradway |
| #56 | Hasbro | Rhode Island | Brian D. D. Goldner |
| #57 | PepsiCo | New York | Ramon K. Laguarta |
| #58 | Northrop Grumman | Virginia | Kathy Warden |
| #59 | Dominion Resources | Virginia | Thomas F. Farrell |
| #60 | Becton Dickinson | New Jersey | Vincent A. A. Forlenza |
| - | - | - | - |
| #61 | HP | California | Enrique Lores |
| #62 | T Rowe Price | Maryland | William J. Stromberg |
| #63 | Analog Devices | Massachusetts | Vincent T. Roche |
| #64 | Rockwell Automation | Wisconsin | Blake D. Moret |
| #65 | Advanced Micro Devices | California | Dr. Lisa Su |
| #66 | Lincoln National | North Carolina | Dennis R. Glass |
| #67 | Ford Motor | Michigan | Jim P. Hackett |
| #68 | Maxim Integrated Products | California | Tun Doluca |
| #69 | Capital One Financial | Virginia | Richard D. Fairbank |
| #70 | JPMorgan Chase | New York | Jamie Dimon |
| - | - | - | - |
| #71 | Bank of America | North Carolina | Brian T. Moynihan |
| #72 | Regeneron Pharmaceuticals | New York | Leonard S. S. Schleifer |
| #73 | Vertex Pharmaceuticals | Massachusetts | Jeffrey M. Leiden |
| #74 | Public Service Enterprise Group | New Jersey | Ralph Izzo |
| #75 | Amazon | Washington | Jeff Bezos |
| #76 | Apache | Texas | John J. J. Christmann IV |
| #77 | Twilio | - | Jeff Lawson |
| #78 | Illumina | California | Francis A. deSouza |
| #79 | Nielsen | New York | David W. Kenny |
| #80 | Deere & Company | Illinois | Samuel R. Allen |
| #81 | CDW | Illinois | Christine A. Leahy |
| #82 | Automatic Data Processing | New Jersey | Carlos A. Rodriguez |
| #83 | Ciena | Maryland | Rob Kall |
| #84 | American Express | New York | Stephen J. Squeri |
| #85 | General Mills | Minnesota | Jeffrey L. Harmening |
| #86 | Hershey | Pennsylvania | Michele G. Buck |
| #87 | First Horizon National | Tennessee | Bryan Bryan Jordan |
| #88 | Humana | Kentucky | Bruce D. D. Broussard |
| #89 | Equinix | California | Charles J. Meyers |
| #90 | Consolidated Edison | New York | John J. McAvoy |
| #91 | United Parcel Service | Georgia | David P. P. Abney |
| #92 | JLL | Illinois | Christian Ulbrich |
| #93 | Starbucks | Washington | Kevin Johnson |
| #94 | UnitedHealth Group | Minnesota | David S. Scott Wichmann |
| #95 | Citrix Systems | Florida | David James Henshall |
| #96 | HubSpot | Massachusetts | Brian D. Halligan |
| #97 | General Electric | Massachusetts | Lawrence Culp |
| #98 | Cummins | Indiana | Tom Linebarger |
| #99 | Whirlpool | Michigan | Marc Bitzer |
| #100 | Marriott International | Maryland | Arne M. M. Sorenson |
